PUNE UNIVERSITY MCA RESULT 2011

PUNE UNIVERSITY MCA RESULT 2011
MCA
UNIVERSITY OF PUNE
CONFIDENTIAL
NOT TO BE PUBLISHED BEFORE 3.00 P.M. ON
WEDNESDAY 6 JULY 2011
--------------------------------------------------------------------------
RESULT OF THE MASTER OF COMPUTER APPLICATIONS (REVISED 2008-09) EXAM.HELD
IN APRIL 2011
--------------------------------------------------------------------------
THE FOLLOWING CANDIDATES ARE DECLARED AS SUCCESSFUL :-
FIRST CLASS WITH DISTINCTION
199 205 206 207 209 217 220 221 222 228 233
234 235 236 237 244 251 259 260 561 596 599
617 624 625 628 634 644 645 646 648 653 657
659 796 800 807 811 820 1133 1161 1162 1357 1374
1522 1525 1528 1531 1537 1548 1845 1851 1853 1857 1858
1868 1875 1877 1881 1882 1888 1896 1899 1900 2187 2337
2338 2348 2349 2532 2555 2567 2579 2952 3077 3149 3713
3729 3737 3765 3775 3776 3781 3959 4078 4371 4406 4719
4722 4728 4732 4733 4738 4740 4741 4742 4745 4747 4748
4751 4752 4753 4755 4756 4766 5025 5026 5028 5030 5034
5037 5038 5039 5040 5047 5048 5060 5061 5062 5065 5069
5072 5073 5074 5076 5079 5080 5088 5091 5095 5097 5322
5323 5325 5482 5489 5685 5686 5691 5692 5705 5715 5717
5718 5720 5869 5883 6039 6046 6058 6276 6277 6458 6460
6463 6467 6815 6820 6821 6824 6825 6830 6831 6833
FIRST CLASS
174 175 176 177 180 181 182 183 184 187 188
189 191 193 194 195 197 198 200 201 202 203
204 208 210 211 212 213 214 215 216 218 219
224 225 226 227 229 230 231 232 238 239 240
241 242 243 246 247 248 249 250 252 253 254
255 256 257 258 563 565 566 574 578 579 583
585 586 587 588 594 595 597 598 600 601 602
605 606 608 609 611 612 614 615 616 619 620
621 622 626 627 629 631 632 633 636 637 638
640 641 642 643 647 649 650 651 652 654 655
658 777 778 783 786 790 791 792 793 794 795
797 798 799 801 802 803 804 805 806 808 809
810 812 813 814 816 818 819 822 1107 1108 1109
1110 1113 1115 1117 1118 1120 1125 1132 1136 1138 1142
1147 1150 1155 1157 1160 1163 1164 1165 1166 1167 1170
1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181
1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1193
1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204
1205 1326 1328 1329 1332 1333 1334 1336 1337 1339 1340
1342 1344 1345 1346 1347 1348 1349 1350 1352 1353 1354
1355 1356 1358 1359 1360 1361 1362 1363 1364 1365 1366
1367 1368 1369 1370 1371 1372 1373 1375 1376 1377 1378
1379 1380 1381 1499 1504 1505 1506 1509 1513 1515 1518
1520 1521 1523 1524 1526 1527 1529 1530 1532 1533 1534
1535 1538 1539 1540 1541 1542 1543 1544 1545 1546 1547
1549 1550 1551 1552 1796 1799 1801 1803 1804 1809 1810
1811 1812 1813 1814 1815 1816 1817 1818 1820 1822 1823
1824 1825 1826 1827 1828 1829 1830 1831 1833 1835 1836
1838 1839 1842 1843 1844 1846 1847 1848 1849 1850 1852
Page 1
MCA
CONTINUED ....
UNIVERSITY OF PUNE
PAGE : 2
--------------------------------------------------------------------------
RESULT OF THE MASTER OF COMPUTER APPLICATIONS (REVISED 2008-09) EXAM.HELD
IN APRIL 2011
--------------------------------------------------------------------------
FIRST CLASS .. Continued ..
1854 1855 1856 1859 1860 1861 1862 1863 1864 1865 1866
1867 1869 1870 1871 1872 1873 1874 1876 1878 1879 1880
1883 1884 1885 1886 1887 1889 1890 1891 1892 1893 1894
1895 1897 1898 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 2020
2024 2025 2026 2027 2035 2036 2039 2042 2046 2047 2048
2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059
2060 2061 2062 2063 2140 2142 2143 2146 2148 2151 2152
2154 2156 2157 2159 2161 2164 2167 2170 2171 2177 2179
2180 2181 2182 2183 2184 2185 2186 2188 2189 2190 2191
2192 2193 2307 2308 2309 2312 2313 2314 2316 2317 2318
2319 2322 2323 2324 2325 2326 2327 2328 2329 2330 2331
2332 2333 2334 2335 2336 2339 2340 2341 2342 2343 2344
2345 2346 2347 2459 2460 2461 2463 2464 2467 2468 2470
2533 2538 2539 2540 2541 2552 2553 2554 2556 2557 2558
2559 2560 2561 2563 2564 2565 2566 2568 2569 2570 2571
2572 2573 2574 2575 2576 2577 2580 2582 2583 2667 2674
2675 2685 2686 2692 2695 2696 2699 2700 2701 2702 2703
2706 2712 2713 2714 2715 2716 2717 2718 2907 2909 2914
2915 2917 2918 2919 2921 2925 2931 2934 2935 2936 2937
2939 2940 2941 2942 2943 2944 2946 2947 2948 2949 2950
2951 2953 2954 2955 2956 2957 2958 2959 2960 2961 2962
2963 2964 3052 3064 3065 3066 3067 3068 3069 3070 3071
3072 3073 3074 3075 3076 3143 3146 3148 3638 3642 3649
3650 3653 3657 3659 3667 3678 3682 3683 3684 3685 3686
3688 3692 3696 3709 3710 3711 3714 3715 3716 3717 3718
3719 3720 3721 3722 3723 3724 3725 3726 3728 3730 3731
3732 3733 3734 3736 3739 3740 3741 3742 3743 3744 3745
3746 3748 3749 3750 3751 3752 3753 3754 3755 3756 3757
3758 3759 3760 3761 3762 3763 3764 3769 3770 3771 3772
3773 3774 3777 3778 3779 3783 3784 3786 3788 3791 3792
3793 3794 3908 3911 3912 3916 3922 3924 3928 3938 3940
3941 3942 3943 3944 3945 3946 3947 3948 3949 3950 3951
3953 3954 3956 3957 3958 3960 3961 4060 4061 4062 4064
4065 4066 4067 4068 4069 4070 4071 4072 4073 4074 4075
4076 4077 4079 4081 4082 4083 4084 4085 4086 4087 4088
4089 4090 4091 4092 4093 4094 4095 4096 4097 4098 4099
4100 4313 4315 4317 4319 4322 4327 4332 4333 4335 4349
4356 4358 4359 4360 4361 4362 4363 4364 4365 4366 4367
4368 4369 4370 4372 4373 4374 4375 4376 4377 4378 4379
4380 4381 4382 4383 4384 4385 4386 4387 4388 4389 4390
4391 4392 4393 4394 4396 4397 4399 4400 4401 4402 4403
4404 4405 4407 4408 4409 4410 4411 4413 4414 4415 4416
4417 4418 4419 4420 4421 4539 4542 4545 4547 4548 4549
4551 4552 4553 4554 4555 4556 4557 4558 4559 4560 4562
4563 4564 4565 4566 4567 4568 4569 4570 4571 4572 4573
4574 4575 4576 4577 4578 4579 4580 4581 4582 4583 4584
Page 2
MCA
4585 4586 4713 4714 4715 4718 4720 4721 4723 4724 4725
4726 4727 4729 4730 4731 4734 4735 4736 4737 4739 4743
4744 4746 4750 4754 4757 4758 4759 4760 4761 4762 4763
4764 4765 4990 4992 4993 4994 4995 4996 4997 4998 4999
CONTINUED ....
UNIVERSITY OF PUNE
PAGE : 3
--------------------------------------------------------------------------
RESULT OF THE MASTER OF COMPUTER APPLICATIONS (REVISED 2008-09) EXAM.HELD
IN APRIL 2011
--------------------------------------------------------------------------
FIRST CLASS .. Continued ..
5000 5002 5004 5005 5007 5010 5011 5012 5013 5015 5016
5017 5019 5020 5021 5022 5027 5029 5031 5032 5033 5035
5036 5041 5042 5043 5044 5045 5046 5049 5050 5051 5052
5053 5054 5055 5056 5057 5058 5059 5063 5064 5066 5067
5068 5070 5071 5075 5077 5078 5081 5082 5083 5084 5085
5086 5087 5089 5090 5092 5093 5094 5096 5098 5099 5100
5101 5275 5277 5281 5285 5292 5294 5296 5297 5298 5299
5300 5301 5302 5303 5304 5305 5307 5308 5309 5310 5311
5312 5313 5314 5315 5317 5319 5320 5321 5324 5326 5327
5328 5329 5446 5469 5474 5476 5478 5483 5484 5485 5486
5487 5488 5490 5491 5492 5493 5494 5495 5496 5497 5498
5671 5673 5675 5676 5677 5683 5684 5687 5688 5689 5690
5693 5694 5695 5696 5697 5698 5699 5700 5701 5702 5703
5704 5706 5707 5708 5709 5710 5711 5712 5713 5714 5716
5719 5722 5723 5724 5726 5727 5728 5845 5847 5848 5849
5850 5852 5853 5854 5856 5859 5864 5865 5866 5867 5868
5870 5871 5872 5873 5874 5875 5877 5879 5880 5881 5882
5884 5885 5886 5887 5888 5889 5890 5891 5892 5893 5895
5896 5897 5898 5899 5900 5901 5902 6013 6015 6017 6020
6023 6025 6028 6029 6030 6032 6040 6041 6042 6043 6044
6045 6047 6048 6050 6051 6052 6053 6054 6055 6056 6057
6059 6060 6061 6062 6063 6064 6242 6243 6244 6248 6249
6250 6255 6260 6261 6264 6265 6266 6267 6268 6269 6270
6271 6272 6273 6274 6275 6278 6279 6280 6281 6282 6283
6284 6285 6286 6287 6288 6289 6291 6292 6293 6294 6295
6296 6297 6298 6424 6430 6431 6433 6439 6442 6443 6447
6448 6449 6450 6451 6452 6453 6454 6455 6457 6461 6462
6465 6466 6468 6469 6470 6471 6472 6473 6474 6475 6476
6591 6596 6597 6601 6602 6603 6609 6610 6615 6783 6784
6789 6796 6804 6811 6812 6813 6814 6816 6817 6818 6819
6822 6823 6826 6827 6828 6829 6832 6835
HIGHER SECOND CLASS
223 556 557 568 572 577 589 593 603 604 607
610 613 623 630 635 639 656 660 780 782 785
815 817 821 1126 1130 1137 1141 1151 1168 1169 1192
1206 1330 1331 1335 1351 1498 1519 1536 1821 1834 2021
2029 2032 2033 2044 2064 2453 2465 2469 2531 2534 2542
2546 2547 2551 2562 2578 2581 2670 2697 2906 2908 2910
2927 2932 2933 2938 2945 3045 3051 3055 3056 3058 3059
3062 3639 3640 3641 3646 3647 3652 3654 3664 3666 3670
Page 3
MCA
3671 3679 3689 3691 3693 3694 3702 3703 3712 3727 3735
3738 3747 3766 3767 3768 3780 3782 3785 3789 3790 3913
3914 3915 3921 3932 3934 3935 3936 3937 3939 3952 3955
4054 4056 4312 4318 4338 4340 4347 4350 4354 4355 4357
4395 4398 4412 4537 4538 4749 4989 5276 5282 5284 5290
5291 5293 5295 5306 5316 5318 5448 5450 5451 5459 5461
5465 5467 5471 5479 5674 5679 5680 5721 5725 5861 5876
5878 5894 5903 6034 6049 6241 6246 6290 6420 6425 6432
CONTINUED ....
UNIVERSITY OF PUNE
PAGE : 4
--------------------------------------------------------------------------
RESULT OF THE MASTER OF COMPUTER APPLICATIONS (REVISED 2008-09) EXAM.HELD
IN APRIL 2011
--------------------------------------------------------------------------
HIGHER SECOND CLASS .. Continued ..
6438 6456 6459 6464 6477 6570 6572 6574 6576 6580 6587
6588 6590 6592 6593 6594 6598 6599 6600 6604 6605 6606
6607 6608 6611 6612 6613 6614 6799 6800 6802 6803 6808
6810
SECOND CLASS
562 580 618 2536 2913 3644 3645 3676 3687 3704 3706
3787 3919 5286 5288 6807
PASS CLASS
2543
PERCENTAGE OF PASSING : 80.26
THE RESULT OF THE FOLLOWING CANDIDATES IS HELD IN RESERVE :-
FOR UNFAIR MEANS
2780
SMT. MUJAWAR SHAJEEYA ISMAIL (SEAT NO.: 1877 OF SINHGAD IBAR, KONDHWA BK.)
STOOD * FIRST * AMONGST ALL THE SUCCESSFUL CANDIDATES.
GANESHKHIND, S.M.AHIRE
PUNE 411 007 CONTROLLER OF EXAMINATIONS
WEDNESDAY 6 JULY 2011 UNIVERSITY OF PUNE
UNIVERSITY OF PUNE
SUMMARY STATISTICS
--------------------------------------------------------------------------
RESULT OF THE MASTER OF COMPUTER APPLICATIONS (REVISED 2008-09) EXAM.HELD
IN APRIL 2011
--------------------------------------------------------------------------
Page 4
MCA
1. NO.OF CANDIDATES REGISTERED : 2027
2. NO.OF TOTAL ABSENT CANDIDATES : 36
3. NO.OF CANDIDATES APPEARED : 1991
4. NO.OF PASSED CANDIDATES : 1598
I. IN FIRST CLASS WITH DISTINCTION : 164
II. IN FIRST CLASS : 1207
III. IN HIGHER SECOND CLASS : 210
IV. IN SECOND CLASS : 16
V. IN PASS CLASS : 1
5. NO.OF FAILED CANDIDATES : 429
6. NO.OF CANDIDATES IN RESERVE : 0
7. PERCENTAGE OF PASSING (FOR APPEARED ONLY) : 80.26
GANESHKHIND, S.M.AHIRE
PUNE 411 007 CONTROLLER OF EXAMINATIONS
UNIVERSITY OF PUNE
UNIVERSITY OF PUNE
CONFIDENTIAL
NOT TO BE PUBLISHED BEFORE 3.00 P.M. ON
WEDNESDAY 6 JULY 2011
--------------------------------------------------------------------------
RESULT OF THE MASTER IN COMPUTER APPLICATIONS (REVISED 2005-06) EXAM.HELD
IN APRIL 2011
--------------------------------------------------------------------------
THE FOLLOWING CANDIDATES ARE DECLARED AS SUCCESSFUL :-
FIRST CLASS WITH DISTINCTION
NIL
FIRST CLASS
8005 8029 8054 8057 8063 8065 8071 8083 8086 8107 8109 8126 8130
8131 8132 8133 8141 8147 8150 8182
HIGHER SECOND CLASS
8004 8009 8013 8018 8024 8026 8028 8030 8031 8033 8040 8043 8048
8052 8056 8064 8066 8073 8108 8110 8112 8114 8117 8125 8128 8135
Page 5
MCA
8136 8143 8144 8145 8151 8152 8159 8170 8178 8183 8185
SECOND CLASS
8002 8003 8032 8055 8158 8162 8184 8187 8189 8190 8195 8203 8204
8205 8206
PASS CLASS
NIL
PERCENTAGE OF PASSING : 39.13
THE RESULT OF THE FOLLOWING CANDIDATES IS HELD IN RESERVE :-
FOR PASSED PREVIOUSLY
8022 8045 8102 8106 8129 8165 8174
GANESHKHIND, S.M.AHIRE
PUNE 411 007 CONTROLLER OF EXAMINATIONS
WEDNESDAY 6 JULY 2011 UNIVERSITY OF PUNE
UNIVERSITY OF PUNE
SUMMARY STATISTICS
--------------------------------------------------------------------------
RESULT OF THE MASTER IN COMPUTER APPLICATIONS (REVISED 2005-06) EXAM.HELD
IN APRIL 2011
--------------------------------------------------------------------------
1. NO.OF CANDIDATES REGISTERED : 211
2. NO.OF TOTAL ABSENT CANDIDATES : 20
3. NO.OF CANDIDATES APPEARED : 191
4. NO.OF PASSED CANDIDATES : 72
I. IN FIRST CLASS WITH DISTINCTION : 0
II. IN FIRST CLASS : 20
III. IN HIGHER SECOND CLASS : 37
IV. IN SECOND CLASS : 15
V. IN PASS CLASS : 0
5. NO.OF FAILED CANDIDATES : 132
6. NO.OF CANDIDATES IN RESERVE : 7
- PASSED PREVIOUSLY : 7
Page 6
MCA
7. PERCENTAGE OF PASSING (FOR APPEARED ONLY) : 39.13
GANESHKHIND, S.M.AHIRE
PUNE 411 007 CONTROLLER OF EXAMINATIONS
UNIVERSITY OF PUNE
UNIVERSITY OF PUNE
CONFIDENTIAL
NOT TO BE PUBLISHED BEFORE 3.00 P.M. ON
WEDNESDAY 6 JULY 2011
--------------------------------------------------------------------------
RESULT OF THE MASTER IN COMPUTER APPLICATIONS EXAM.HELD IN APRIL 2011
--------------------------------------------------------------------------
THE FOLLOWING CANDIDATES ARE DECLARED AS SUCCESSFUL :-
FIRST CLASS WITH DISTINCTION
NIL
FIRST CLASS
9004
HIGHER SECOND CLASS
9001 9002 9003 9010 9011
SECOND CLASS
NIL
PASS CLASS
NIL
PERCENTAGE OF PASSING : 42.86
GANESHKHIND, S.M.AHIRE
PUNE 411 007 CONTROLLER OF EXAMINATIONS
WEDNESDAY 6 JULY 2011 UNIVERSITY OF PUNE
UNIVERSITY OF PUNE
SUMMARY STATISTICS
--------------------------------------------------------------------------
RESULT OF THE MASTER IN COMPUTER APPLICATIONS EXAM.HELD IN APRIL 2011
--------------------------------------------------------------------------
1. NO.OF CANDIDATES REGISTERED : 14
Page 7
MCA
2. NO.OF TOTAL ABSENT CANDIDATES : 0
3. NO.OF CANDIDATES APPEARED : 14
4. NO.OF PASSED CANDIDATES : 6
I. IN FIRST CLASS WITH DISTINCTION : 0
II. IN FIRST CLASS : 1
III. IN HIGHER SECOND CLASS : 5
IV. IN SECOND CLASS : 0
V. IN PASS CLASS : 0
5. NO.OF FAILED CANDIDATES : 8
6. NO.OF CANDIDATES IN RESERVE : 0
7. PERCENTAGE OF PASSING (FOR APPEARED ONLY) : 42.86
GANESHKHIND, S.M.AHIRE
PUNE 411 007 CONTROLLER OF EXAMINATIONS
UNIVERSITY OF PUNE
FOR MORE INFORMATION VISIT OFFICIAL WEBSITE :-www.unipune.ac.in

Comments